型号 | PT-BX440C | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50Hz/60Hz | |
功耗 | 320W(节能待机模式* 2 下为 0.5W , 网络待机模式下为 1.0W, 普通待机模式下为 8.0W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.0 mm (0.63英寸) (4:3宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
显示器像素 | 786,432 (1,024 x 768)像素 | |
镜头 | 手动变焦(1.6倍) (投射比: 1.18–1.90:1), 手动对焦, F 1.60–1.90, f 15.31–24.64mm | |
投影画面尺寸(对角线) | 0.76–7.62m (30–300英寸), 4:3宽高比 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(超出此分辨率的输入信号将转为 1,024 x 768 像素) | |
亮度* 1 | 4,500流明(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式,动态光圈: 关闭, 强光感应功能: 关闭, 自动节电: 关闭) | |
灯泡 | 240W 灯泡 x 1(灯泡更换周期:普通模式为 5,000 小时/节能模式为 7,000 小时) | |
照度均匀性* 1 | 85% | |
对比度* 1 | 20,000:1 (全开/全关) (输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启, 强光感应功能: 关闭, 自动节电: 关闭) | |
光轴移动 | 9:1(固定) | |
梯形校正范围 | 垂直: ±35°(自动模式: ±30°) , 水平: ±35° | |
安装方式 | 吊装 / 平放,正投 / 背投 | |
终端接口 | HDMI 1/2输入 | HDMI 19-pin x 2 (兼容 HDCP, 饱和色), 音频信号: 线性 PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
电脑 1 输入 | D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 (RGB, YPBPR , YCBCR , Y/C) | |
电脑2输入/监视器输出 | D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 (RGB, YPBPR , YCBCR ), (输入/输出可使用屏幕上的菜单选择) | |
视频输入 | Pin jack x 1 (复合视频) | |
音频输入1 | M3 立体声迷你插孔 x 1 (L-R x 1) | |
音频输入2 | M3 立体声迷你插孔 x 1 (L-R x 1) | |
音频输入3 | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
可变音频输出 | M3 立体声迷你插孔 x 1 (L-R x 1)用于输出 | |
局域网 | RJ-45 x 1 (用于网络连接, 适用于PJLink ? [Class 1], 10BASE-T/100BASE-TX) | |
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x 1用于外部控制(与RS-232C兼容) | |
USB A | USB-类型A(用于记忆卡浏览/无线模块[可选配件: ET-WML100C]) x 1 | |
USB B | USB-类型B(用于USB显示) x 1 | |
内置扬声器 | 4.0cm(椭圆形) x 1, 输出功率: 10.0W(单声道) | |
噪音水平* 1 | 37dB(灯泡功率:普通模式), 29dB(灯泡功率:节能模式) | |
机身材料 | 树脂成型品 | |
尺寸(宽×高×深) | 352 x 98* 3 x 279* 4 mm | |
重量* 5 | 约3.3kg | |
运行环境 | 运行温度: 0–40°C(海拔高度1,400米以下,高海拔模式:关闭); | |
0–30°C(海拔高度1,400米-2,000米,高海拔模式: 1); | ||
0–30°C(海拔高度2,000米-2,700米, 高海拔模式: 2) | ||
运行湿度: 20–80%(无结霜) | ||
应用软件 | 多台投影机监控软件, Logo传送软件, Presenter Light软件, iOS / Android?无线投影应用程序 |
品牌 | |
型号 | |
亮度 | |
技术类型 | |
变焦类型 | |
分辨率说明 | |
灯泡寿命(小时) | |
对比度 | |
包装清单 | |
售后服务 | |
幕布尺寸 |